
Cập nhật mới nhất bảng xếp hạng chi tiết vòng loại U23 châu Á 2024.
U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2024 từ ngày 6/9 đến ngày 12/9. HLV Philippe Troussier và các học trò nằm ở bảng C cùng U23 Singapore, U23 Yemen và U23 Guam. Đây là những đối thủ bị đánh giá thấp.
Theo thể thức của vòng loại U23 châu Á 2024, các đội đứng đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng chung kết. U23 Qatar – với tư cách là đội chủ nhà của vòng chung kết – không được tính vào kết quả vòng loại.
U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2024.
Bảng xếp hạng vòng loại U23 châu Á 2024 Chi tiết
Bảng C
XH | Đội | Trận đánh | BT-BB | Điểm |
Đầu tiên | U23 Việt Nam | |||
2 | Singapore U23 | |||
3 | Yemen U23 | |||
4 | U23 Guam |
Bảng A
XH | Đội | Trận đánh | BT-BB | Điểm |
Đầu tiên | U23 Jordan | |||
2 | Syria U23 | |||
3 | U23 Oman | |||
4 | U23 Brunei |
Bảng B
U23 Qatar nằm ở bảng B nhưng không được tính là đội chủ nhà vào vòng chung kết.
XH | Đội | Trận đánh | BT-BB | Điểm |
Đầu tiên | Hàn Quốc U23 | |||
2 | Myanmar U23 | |||
3 | U23 Kyrgyzstan |
Bảng D
XH | Đội | Trận đánh | BT-BB | Điểm |
Đầu tiên | U23 Nhật Bản | |||
2 | U23 Bahrain | |||
3 | U23 Palestine | |||
4 | Pakistan U23 |
Bảng E
XH | Đội | Trận đánh | BT-BB | Điểm |
Đầu tiên | U23 Uzbekistan | |||
2 | Iran U23 | |||
3 | U23 Hồng Kông (Trung Quốc) | |||
4 | U23 Afghanistan |
Bảng F
XH | Đội | Trận đánh | BT-BB | Điểm |
Đầu tiên | U23 Iraq | |||
2 | U23 Cô-oét | |||
3 | U23 Timor-Leste | |||
4 | U23 Ma Cao (Trung Quốc) |
Bảng G
XH | Đội | Trận đánh | BT-BB | Điểm |
Đầu tiên | U23 UAE | |||
2 | U23 Ấn Độ | |||
3 | Maldives U23 | |||
4 | Trung Quốc U23 |
Bảng H
XH | Đội | Trận đánh | BT-BB | Điểm |
Đầu tiên | Thái Lan U23 | |||
2 | U23 Malaysia | |||
3 | Bangladesh U23 | |||
4 | Philippines U23 |
Bảng I
XH | Đội | Trận đánh | BT-BB | Điểm |
Đầu tiên | U23 Úc | |||
2 | U23 Tajikistan | |||
3 | U23 Lào |
Bảng J
XH | Đội | Trận đánh | BT-BB | Điểm |
Đầu tiên | Ả Rập Saudi U23 | |||
2 | Campuchia U23 | |||
3 | U23 Liban | |||
4 | Mông Cổ U23 |
Bảng K
XH | Đội | Trận đánh | BT-BB | Điểm |
Đầu tiên | U23 Turkmenistan | |||
2 | U23 Indonesia | |||
3 | U23 Đài Loan (Trung Quốc) |
Xếp hạng các đội hạng nhì
Thành tích với các đội cuối bảng 4 đội không được tính.
XH | Đội | Trận đánh | BT-BB | Điểm |
Đầu tiên | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
số 8 | ||||
9 | ||||
mười | ||||
11 |
Danh sách U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2024
- Thủ môn: Nguyễn Văn Việt, Cao Văn Bình, Đoàn Huy Hoàng
- Hậu vệ: Trần Quang Thịnh, Nguyễn Đức Anh, Hồ Văn Cường, Nguyễn Hồng Phúc, Phan Tuấn Tài, Lương Duy Cường, Nguyễn Ngọc Thắng, Võ Minh Trọng
- Tiền vệ: Lê Văn Độ, Hoàng Văn Toàn, Nguyễn Hữu Nam, Nguyễn Đức Phú, Võ Hoàng Minh Khoa, Khuất Văn Khang, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Đình Bắc, Lê Quốc Nhật Nam
- Tiền đạo: Nguyễn Văn Tung, Bùi Vi Hào, Nguyễn Thanh Nhàn.